| 科室出诊医生信息 | ||||
| 序号 | 科室名称 | 日期 | 上下午 | 出诊医生 |
| 1 | PICC伤口护理门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 刘金杰 |
| 2 | 下午 | 刘金杰 | ||
| 3 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 林佳楠 | |
| 4 | 下午 | 林佳楠 | ||
| 5 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 刘金杰 | |
| 6 | 下午 | 刘金杰 | ||
| 7 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 崔美乔 | |
| 8 | 下午 | 崔美乔 | ||
| 9 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 林佳楠 | |
| 10 | 下午 | 林佳楠 | ||
| 11 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 牛越 | |
| 12 | 下午 | 牛越 | ||
| 13 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 牛越 | |
| 14 | 下午 | 牛越 | ||
| 15 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 牛越,唐琳 | |
| 16 | 下午 | 唐琳 | ||
| 17 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 牛越 | |
| 18 | 下午 | 牛越 | ||
| 19 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 牛越 | |
| 20 | 下午 | 唐琳 | ||
| 21 | 安宁疗护咨询门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 赵海婷 |
| 22 | 下午 | 赵海婷 | ||
| 23 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 邹金宏 | |
| 24 | 下午 | 邹金宏 | ||
| 25 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 许美君 | |
| 26 | 下午 | 许美君 | ||
| 27 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 王雪 | |
| 28 | 下午 | 王雪 | ||
| 29 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 李雪 | |
| 30 | 下午 | 李雪 | ||
| 31 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 李彤 | |
| 32 | 下午 | 李彤 | ||
| 33 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 赵海婷 | |
| 34 | 下午 | 赵海婷 | ||
| 35 | 产科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 徐琳 |
| 36 | 下午 | 徐琳 | ||
| 37 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 于潇 | |
| 38 | 下午 | 于潇 | ||
| 39 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 李波 | |
| 40 | 下午 | 李波 | ||
| 41 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 徐琳 | |
| 42 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 李波 | |
| 43 | 下午 | 李波 | ||
| 44 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 于潇 | |
| 45 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 刘禹宏 | |
| 46 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 刘禹宏 | |
| 47 | 下午 | 刘禹宏 | ||
| 48 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 闫慕唯 | |
| 49 | 下午 | 闫慕唯 | ||
| 50 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 刘禹宏 | |
| 51 | 下午 | 刘禹宏 | ||
| 52 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 于潇 | |
| 53 | 下午 | 于潇 | ||
| 54 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 闫慕唯 | |
| 55 | 下午 | 闫慕唯 | ||
| 56 | 超声诊断中心门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 李卓,王阳阳,吴晓丽,许晓明 |
| 57 | 下午 | 李卓,王阳阳,吴晓丽,许晓明 | ||
| 58 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 李卓,王影,吴晓丽,张红阳 | |
| 59 | 下午 | 李卓,王影,吴晓丽,张红阳 | ||
| 60 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 李卓,宋晶,王影,张红阳 | |
| 61 | 下午 | 李卓,宋晶,王影,张红阳 | ||
| 62 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 李卓,王阳阳,王影,许晓明 | |
| 63 | 下午 | 李卓,王阳阳,王影,许晓明 | ||
| 64 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 李卓,王阳阳,王影,张红阳 | |
| 65 | 下午 | 李卓,王阳阳,王影,张红阳 | ||
| 66 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 王影,徐旭,杨宏伟 | |
| 67 | 下午 | 王影,徐旭,杨宏伟 | ||
| 68 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 陈海舟,任丽英,商明明 | |
| 69 | 下午 | 陈海舟,任丽英,商明明 | ||
| 70 | 创伤骨科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 邬学维 |
| 71 | 下午 | 邬学维 | ||
| 72 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 于铁成 | |
| 73 | 下午 | 吉启乾 | ||
| 74 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 王利臣 | |
| 75 | 下午 | 王利臣 | ||
| 76 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 于铁成 | |
| 77 | 下午 | 姜保宏 | ||
| 78 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 崔亮 | |
| 79 | 下午 | 崔亮 | ||
| 80 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 崔亮 | |
| 81 | 下午 | 姜保宏 | ||
| 82 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 王利臣 | |
| 83 | 下午 | 付佳伟 | ||
| 84 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 于铁成 | |
| 85 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 于铁成 | |
| 86 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 于铁成 | |
| 87 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 于铁成 | |
| 88 | 儿科方便门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 孙博 |
| 89 | 下午 | 孙博 | ||
| 90 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 孙博 | |
| 91 | 下午 | 孙博 | ||
| 92 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 孙博 | |
| 93 | 下午 | 孙博 | ||
| 94 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 孙博 | |
| 95 | 下午 | 孙博 | ||
| 96 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 孙博 | |
| 97 | 下午 | 孙博 | ||
| 98 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 孙博 | |
| 99 | 下午 | 孙博 | ||
| 100 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 孙博 | |
| 101 | 下午 | 孙博 | ||
| 102 | 儿科门诊 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 邹飞 |
| 103 | 下午 | 邹飞 | ||
| 104 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 邹飞 | |
| 105 | 下午 | 邹飞 | ||
| 106 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 邹飞 | |
| 107 | 下午 | 邹飞 | ||
| 108 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 邹飞 | |
| 109 | 下午 | 邹飞 | ||
| 110 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 马可 | |
| 111 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 马可 | |
| 112 | 耳鼻咽喉头颈外科急诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 胡海霞,于婷婷 |
| 113 | 下午 | 于婷婷 | ||
| 114 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 于婷婷 | |
| 115 | 下午 | 于婷婷 | ||
| 116 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 于婷婷 | |
| 117 | 下午 | 于婷婷 | ||
| 118 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 于婷婷 | |
| 119 | 下午 | 于婷婷 | ||
| 120 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 于婷婷 | |
| 121 | 下午 | 于婷婷 | ||
| 122 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 于婷婷 | |
| 123 | 下午 | 于婷婷 | ||
| 124 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 于婷婷 | |
| 125 | 下午 | 于婷婷 | ||
| 126 | 耳鼻咽喉头颈外科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 于婷婷 |
| 127 | 下午 | 王睿 | ||
| 128 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 李红艳 | |
| 129 | 下午 | 李红艳 | ||
| 130 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 李欣泽 | |
| 131 | 下午 | 李欣泽 | ||
| 132 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 李红艳 | |
| 133 | 下午 | 李红艳 | ||
| 134 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 李红艳 | |
| 135 | 下午 | 李红艳 | ||
| 136 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 李红艳 | |
| 137 | 下午 | 李红艳 | ||
| 138 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 李欣泽 | |
| 139 | 下午 | 李欣泽 | ||
| 140 | 方便门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 车金璐 |
| 141 | 下午 | 车金璐 | ||
| 142 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 李想 | |
| 143 | 下午 | 李想 | ||
| 144 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 邹运 | |
| 145 | 下午 | 邹运 | ||
| 146 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 陈云泽 | |
| 147 | 下午 | 陈云泽 | ||
| 148 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 史艳秋 | |
| 149 | 下午 | 史艳秋 | ||
| 150 | 放射科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 冬冬 |
| 151 | 下午 | 冬冬 | ||
| 152 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 冬冬 | |
| 153 | 下午 | 冬冬 | ||
| 154 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 冬冬 | |
| 155 | 下午 | 冬冬 | ||
| 156 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 冬冬 | |
| 157 | 下午 | 冬冬 | ||
| 158 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 冬冬 | |
| 159 | 下午 | 冬冬 | ||
| 160 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 冬冬 | |
| 161 | 下午 | 冬冬 | ||
| 162 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 冬冬 | |
| 163 | 下午 | 冬冬 | ||
| 164 | 风湿免疫科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 刘涛 |
| 165 | 下午 | 刘涛 | ||
| 166 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 车金璐 | |
| 167 | 下午 | 车金璐 | ||
| 168 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 刘涛 | |
| 169 | 下午 | 刘涛 | ||
| 170 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 邹运 | |
| 171 | 下午 | 邹运 | ||
| 172 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 陈云泽 | |
| 173 | 下午 | 陈云泽 | ||
| 174 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 车金璐 | |
| 175 | 下午 | 车金璐 | ||
| 176 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 李想 | |
| 177 | 下午 | 李想 | ||
| 178 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 刘涛 | |
| 179 | 下午 | 刘涛 | ||
| 180 | 上午 | 刘涛 | ||
| 181 | 下午 | 刘涛 | ||
| 182 | 妇科门诊 | 上午 | 葛岩,李春丽,张晓霞,窦临英 | |
| 183 | 下午 | 葛岩,李春丽,张晓霞,窦临英 | ||
| 184 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 韩晓丽,姬春梅,李春芳,窦临英 | |
| 185 | 下午 | 韩晓丽,姬春梅,李春芳,窦临英 | ||
| 186 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 葛岩,李春丽,张晓霞,窦临英 | |
| 187 | 下午 | 葛岩,李春丽,张晓霞,窦临英 | ||
| 188 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 韩晓丽,姬春梅,李春芳,窦临英 | |
| 189 | 下午 | 韩晓丽,姬春梅,李春芳,窦临英 | ||
| 190 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 葛岩,韩晓丽,姬春梅,窦临英 | |
| 191 | 下午 | 葛岩,韩晓丽,姬春梅,窦临英 | ||
| 192 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 窦临英 | |
| 193 | 下午 | 窦临英 | ||
| 194 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 张晓霞,窦临英 | |
| 195 | 下午 | 张晓霞,窦临英 | ||
| 196 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 姬春梅,窦临英 | |
| 197 | 下午 | 姬春梅,窦临英 | ||
| 198 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 张晓霞,窦临英 | |
| 199 | 下午 | 张晓霞,窦临英 | ||
| 200 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 韩晓丽,窦临英 | |
| 201 | 下午 | 韩晓丽,窦临英 | ||
| 202 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 韩晓丽,窦临英 | |
| 203 | 下午 | 韩晓丽,窦临英 | ||
| 204 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 窦临英 | |
| 205 | 下午 | 窦临英 | ||
| 206 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 葛岩 | |
| 207 | 下午 | 葛岩 | ||
| 208 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 李春芳 | |
| 209 | 下午 | 李春芳 | ||
| 210 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 葛岩 | |
| 211 | 下午 | 葛岩 | ||
| 212 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 李春芳 | |
| 213 | 下午 | 李春芳 | ||
| 214 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 姬春梅 | |
| 215 | 下午 | 姬春梅 | ||
| 216 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 李春丽 | |
| 217 | 下午 | 李春丽 | ||
| 218 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 韩晓丽 | |
| 219 | 下午 | 韩晓丽 | ||
| 220 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 李春丽 | |
| 221 | 下午 | 李春丽 | ||
| 222 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 姬春梅 | |
| 223 | 下午 | 姬春梅 | ||
| 224 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 葛岩 | |
| 225 | 下午 | 葛岩 | ||
| 226 | 肝胆胰内科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 张潆玉 |
| 227 | 下午 | 张潆玉 | ||
| 228 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 胡朝刚 | |
| 229 | 下午 | 胡朝刚 | ||
| 230 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 张潆玉 | |
| 231 | 下午 | 张潆玉 | ||
| 232 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 胡朝刚 | |
| 233 | 下午 | 胡朝刚 | ||
| 234 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 张潆玉 | |
| 235 | 下午 | 张潆玉 | ||
| 236 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 胡朝刚 | |
| 237 | 肝胆胰外科/疝外科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 刁守志 |
| 238 | 下午 | 刁守志 | ||
| 239 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 杜晓宏 | |
| 240 | 下午 | 杜晓宏 | ||
| 241 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 刁守志 | |
| 242 | 下午 | 刁守志 | ||
| 243 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 杜晓宏 | |
| 244 | 下午 | 杜晓宏 | ||
| 245 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 杜晓宏 | |
| 246 | 下午 | 杜晓宏 | ||
| 247 | 感染科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 鲍万国,谢芳 |
| 248 | 下午 | 鲍万国,谢芳 | ||
| 249 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 鲍万国,付辉 | |
| 250 | 下午 | 鲍万国,付辉 | ||
| 251 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 鲍万国,吴彤 | |
| 252 | 下午 | 鲍万国,吴彤 | ||
| 253 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 鲍万国,王硕 | |
| 254 | 下午 | 鲍万国,王硕 | ||
| 255 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 鲍万国,谢芳 | |
| 256 | 下午 | 鲍万国,谢芳 | ||
| 257 | 关节骨病科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 谷贵山 |
| 258 | 下午 | 孙李辉 | ||
| 259 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 马岭 | |
| 260 | 下午 | 孙荣年 | ||
| 261 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 马岭 | |
| 262 | 下午 | 李想 | ||
| 263 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 王大勇 | |
| 264 | 下午 | 张海洋 | ||
| 265 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 王大勇 | |
| 266 | 下午 | 刘佳琦 | ||
| 267 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 孙李辉 | |
| 268 | 下午 | 孙李辉 | ||
| 269 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 张海洋 | |
| 270 | 下午 | 张海洋 | ||
| 271 | 核医学门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 赵爽言 |
| 272 | 下午 | 赵爽言 | ||
| 273 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 赵爽言 | |
| 274 | 下午 | 赵爽言 | ||
| 275 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 赵爽言 | |
| 276 | 下午 | 赵爽言 | ||
| 277 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 赵爽言 | |
| 278 | 下午 | 赵爽言 | ||
| 279 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 赵爽言 | |
| 280 | 下午 | 赵爽言 | ||
| 281 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 陈鹏 | |
| 282 | 下午 | 陈鹏 | ||
| 283 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 陈鹏 | |
| 284 | 下午 | 陈鹏 | ||
| 285 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 陈鹏 | |
| 286 | 下午 | 陈鹏 | ||
| 287 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 陈鹏 | |
| 288 | 下午 | 陈鹏 | ||
| 289 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 陈鹏 | |
| 290 | 下午 | 陈鹏 | ||
| 291 | 呼吸与危重症医学科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 唐小飞 |
| 292 | 下午 | 唐小飞 | ||
| 293 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 刘颖 | |
| 294 | 下午 | 刘颖 | ||
| 295 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 唐小飞 | |
| 296 | 下午 | 唐小飞 | ||
| 297 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 唐小飞 | |
| 298 | 下午 | 唐小飞 | ||
| 299 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 刘颖 | |
| 300 | 下午 | 刘颖 | ||
| 301 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 唐小飞 | |
| 302 | 下午 | 唐小飞 | ||
| 303 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 刘璐 | |
| 304 | 下午 | 刘璐 | ||
| 305 | 脊柱外科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 王元一 |
| 306 | 下午 | 于洋湖 | ||
| 307 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 王元一 | |
| 308 | 下午 | 王振刚 | ||
| 309 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 于洋湖 | |
| 310 | 下午 | 于洋湖 | ||
| 311 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 王元一 | |
| 312 | 下午 | 王振刚 | ||
| 313 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 王振刚 | |
| 314 | 下午 | 王振刚 | ||
| 315 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 王伊南 | |
| 316 | 下午 | 王伊南 | ||
| 317 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 王振刚 | |
| 318 | 下午 | 王振刚 | ||
| 319 | 甲状腺外科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 孟伟,万峥 |
| 320 | 下午 | 孟伟,万峥 | ||
| 321 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 田志强,万峥 | |
| 322 | 下午 | 田志强,万峥 | ||
| 323 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 艾名士,黄玉秋 | |
| 324 | 下午 | 艾名士,黄玉秋 | ||
| 325 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 樊爽,孟伟 | |
| 326 | 下午 | 樊爽,孟伟 | ||
| 327 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 艾名士,田志强 | |
| 328 | 下午 | 艾名士,田志强 | ||
| 329 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 孟伟 | |
| 330 | 下午 | 孟伟 | ||
| 331 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 黄玉秋 | |
| 332 | 下午 | 黄玉秋 | ||
| 333 | 健康医学中心门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 陈丽娜 |
| 334 | 下午 | 陈丽娜 | ||
| 335 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 陈丽娜 | |
| 336 | 下午 | 陈丽娜 | ||
| 337 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 陈丽娜 | |
| 338 | 下午 | 陈丽娜 | ||
| 339 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 陈丽娜 | |
| 340 | 下午 | 陈丽娜 | ||
| 341 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 陈丽娜 | |
| 342 | 下午 | 陈丽娜 | ||
| 343 | 结直肠肛门外科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 张晟豪 |
| 344 | 下午 | 张晟豪 | ||
| 345 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 张晟豪 | |
| 346 | 下午 | 张晟豪 | ||
| 347 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 张晟豪 | |
| 348 | 下午 | 张晟豪 | ||
| 349 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 张晟豪 | |
| 350 | 下午 | 张晟豪 | ||
| 351 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 张晟豪 | |
| 352 | 下午 | 张晟豪 | ||
| 353 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 张晟豪 | |
| 354 | 下午 | 张晟豪 | ||
| 355 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 张晟豪 | |
| 356 | 下午 | 张晟豪 | ||
| 357 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 王绪 | |
| 358 | 下午 | 张平伟 | ||
| 359 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 何广东 | |
| 360 | 下午 | 何广东 | ||
| 361 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 陈立伟 | |
| 362 | 下午 | 陈立伟 | ||
| 363 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 倪志海 | |
| 364 | 下午 | 倪志海 | ||
| 365 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 张平伟 | |
| 366 | 下午 | 张平伟 | ||
| 367 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 何广东 | |
| 368 | 下午 | 何广东 | ||
| 369 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 陈立伟 | |
| 370 | 下午 | 陈立伟 | ||
| 371 | 介入科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 彭汉东 |
| 372 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 杨艳辉 | |
| 373 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 李佳睿 | |
| 374 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 彭汉东 | |
| 375 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 杨艳辉 | |
| 376 | 康复医学中心门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 刘福迁 |
| 377 | 下午 | 刘福迁 | ||
| 378 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 李丽 | |
| 379 | 下午 | 李丽 | ||
| 380 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 陈绘竹 | |
| 381 | 下午 | 陈绘竹 | ||
| 382 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 侯则行 | |
| 383 | 下午 | 侯则行 | ||
| 384 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 韩璐 | |
| 385 | 下午 | 韩璐 | ||
| 386 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 李丽 | |
| 387 | 下午 | 李丽 | ||
| 388 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 陈绘竹 | |
| 389 | 下午 | 陈绘竹 | ||
| 390 | 口腔医学中心 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 罗云纲,麻婷婷,满超,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 |
| 391 | 下午 | 麻婷婷,满超,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 | ||
| 392 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 麻婷婷,满超,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 | |
| 393 | 下午 | 麻婷婷,满超,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 | ||
| 394 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 罗云纲,麻婷婷,满超,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 | |
| 395 | 下午 | 麻婷婷,满超,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 | ||
| 396 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 麻婷婷,满超,任伟,宋亚飞,杨旭 | |
| 397 | 下午 | 麻婷婷,满超,任伟,宋亚飞,杨旭 | ||
| 398 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 麻婷婷,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 | |
| 399 | 下午 | 麻婷婷,任冬雪,任伟,宋亚飞,杨旭 | ||
| 400 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 任冬雪 | |
| 401 | 下午 | 任冬雪 | ||
| 402 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 满超 | |
| 403 | 下午 | 满超 | ||
| 404 | 麻醉科 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 崔梦娇 |
| 405 | 下午 | 崔梦娇 | ||
| 406 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 崔梦娇 | |
| 407 | 下午 | 崔梦娇 | ||
| 408 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 崔梦娇 | |
| 409 | 下午 | 崔梦娇 | ||
| 410 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 崔梦娇 | |
| 411 | 下午 | 崔梦娇 | ||
| 412 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 崔梦娇 | |
| 413 | 下午 | 崔梦娇 | ||
| 414 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 崔梦娇 | |
| 415 | 下午 | 崔梦娇 | ||
| 416 | 泌尿外科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 田静岩 |
| 417 | 下午 | 田静岩 | ||
| 418 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 黄海涛 | |
| 419 | 下午 | 黄海涛 | ||
| 420 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 田昊天 | |
| 421 | 下午 | 田昊天 | ||
| 422 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 田静岩 | |
| 423 | 下午 | 田静岩 | ||
| 424 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 黄海涛 | |
| 425 | 下午 | 黄海涛 | ||
| 426 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 孙权辉 | |
| 427 | 下午 | 孙权辉 | ||
| 428 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 于涛 | |
| 429 | 下午 | 于涛 | ||
| 430 | 男科 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 仲秋 |
| 431 | 下午 | 仲秋 | ||
| 432 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 仲秋 | |
| 433 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 仲秋 | |
| 434 | 下午 | 仲秋 | ||
| 435 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 仲秋 | |
| 436 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 仲秋 | |
| 437 | 下午 | 仲秋 | ||
| 438 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 仲秋 | |
| 439 | 下午 | 仲秋 | ||
| 440 | 内分泌代谢科门诊 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 孙亚东,朱栗文 |
| 441 | 下午 | 孙亚东,朱栗文 | ||
| 442 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 孙亚东,朱栗文 | |
| 443 | 下午 | 孙亚东,朱栗文 | ||
| 444 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 孙亚东,朱栗文 | |
| 445 | 下午 | 孙亚东,朱栗文 | ||
| 446 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 孙亚东,朱栗文 | |
| 447 | 下午 | 孙亚东,朱栗文 | ||
| 448 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 孙亚东,朱栗文 | |
| 449 | 下午 | 孙亚东,朱栗文 | ||
| 450 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 孙亚东 | |
| 451 | 下午 | 孙亚东 | ||
| 452 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 孙亚东,朱栗文 | |
| 453 | 下午 | 孙亚东,朱栗文 | ||
| 454 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 孙亚东 | |
| 455 | 下午 | 孙亚东 | ||
| 456 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 朱栗文 | |
| 457 | 下午 | 朱栗文 | ||
| 458 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 范雪梅 | |
| 459 | 下午 | 朱栗文 | ||
| 460 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 朱栗文 | |
| 461 | 下午 | 朱栗文 | ||
| 462 | 2026-03-20星期五 | 上午 | 朱栗文 | |
| 463 | 下午 | 朱栗文 | ||
| 464 | 2026-03-21星期六 | 上午 | 孙亚东 | |
| 465 | 下午 | 孙亚东 | ||
| 466 | 2026-03-22星期日 | 上午 | 朱栗文 | |
| 467 | 下午 | 朱栗文 | ||
| 468 | 内镜中心 | 2026-03-16星期一 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 |
| 469 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 | ||
| 470 | 2026-03-17星期二 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 | |
| 471 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 | ||
| 472 | 2026-03-18星期三 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 | |
| 473 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 | ||
| 474 | 2026-03-19星期四 | 上午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 | |
| 475 | 下午 | 顾健楠,郝殿磊,刘东,运丽影,张鹏,赵宇,裘冬梅 | ||
